【学校別】 看護学校入試問題解答
(進学コ−スは含まず)
 
 
●申し込む際は必ず希望の【学校NO】を明記して下さい。  
●この問題集は下記の平成18年度以前の問題を学校別に編集したものです。

※問題年度欄の数字は問題の年度を表します。(単年度の分割販売はいたしておりません)




 学校別問題】メニューに戻る
※表記価格は消費税が含まれています。
NO 学校名 問題年度 定価
《北海道》 
101 北海道立旭川高等看護学院
北海道立紋別高等看護学院
北海道立江差高等看護学院
14 15 16 17 18 2,800
106 滝川市立高等看護学院 14 15 16 17 18 2,800
108 伊達赤十字看護専門学校
浦河赤十字看護専門学校
14 15 16 17 18 2,800
109 深川市立高等看護学院 6 8 9 11 13 2,600
110 市立室蘭看護専門学院 14 15 16 17 18 2,800
113 函館厚生院看護専門学校 11 13 14 15 16 2,800
114 市立小樽病院高等看護学院 10 11 12 13 14 2,800
116 釧路労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
119 日鋼記念看護学校 13 14 15 16 18 2,800
120 函館医療保育専門学校看護科 11 13 16 17 18 2,600
121 岩見沢市立高等看護学院 14 15 16 17 18 2,600
122 王子総合病院附属看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
124 勤医協札幌看護専門学校 11 13 15 16 17 2,800
125 厚生連旭川厚生看護専門学校 6 7 1,600
102 市立函館病院高等看護学院 14 15 16 17 18 2,800
《青森県》
202 国立病院機構弘前病院附属看護学校 13 14 15 16 17 2,600
203 八戸看護専門学校 10 15 16 17 18 2,600
《岩手県》
302 花巻高等看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
301 岩手県立宮古高等看護学院
岩手県立一関高等看護学院
岩手県立二戸高等看護学院
14 15 16 17 18 2,800
《秋田県》
402 秋田県立衛生看護学院 14 15 16 17 18 2,800
403 中通高等看護学院 13 14 15 16 17 2,800
401 秋田しらかみ看護学院 15 16 17 18 2,400
《山形県》
502 鶴岡市立荘内看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
503 山形市立病院済生館高等看護学院 14 15 16 17 18 2,800
505 三友堂病院看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
506 山形厚生看護学校 6 7 1,600
501 国立病院機構山形病院附属看護学校 14 15 16 17 18 2,800
《宮城県》
601 石巻赤十字看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
603 公立気仙沼看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
604 仙台市立看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
116 東北労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
605 国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校 8 14 15 16 18 2,800
《福島県》
701 仁愛看護専門学校 9 10 11 12 16 2,600
702 公立岩瀬病院附属高等看護学院 6 7 8 2,100
704 白河厚生総合病院付属高等看護学院 6 7 1,600
705 竹田看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
706 磐城共立高等看護学院 14 15 16 17 18 2,800
707 太田看護専門学校 6 7 8 2,100
708 ポラリス保健看護学院 12 13 14 15 16 2,800
709 福島県立会津若松看護専門学院 14 15 16 17 18 2,800
710 松村看護専門学校 8 9 10 11 2,400
703 大原看護専門学校 16 17 18 2,100
711 相馬看護専門学校 16 17 18 2,100
《茨城県》
805 土浦協同病院附属看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
801 茨城県きぬ看護専門学校 16 17 18 2,100
802 茨城県結城看護専門学校 17 18 1,600
《栃木県》
901 国立病院機構栃木病院附属看護学校 14 15 16 17 18 2,600
902 栃木県立衛生福祉大学校保健看護学部看護学科本科 14 15 16 17 18 2,600
903 獨協医科大学附属看護専門学校 9 10 11 12 13 2,600
《群馬県》
1003 館林高等看護学院 14 15 16 17 18 2,600
1002 太田高等看護学院 14 15 16 17 18 2,800
1005 東群馬看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
1001 国立病院機構高崎病院附属看護学校 15 17 1,600
《埼玉県》
1101 防衛医科大学校高等看護学院 14 15 16 17 18 2,800
1102 国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 14 15 16 17 18 2,800
1105 埼玉県立高等看護学院 6 7 8 9 14 2,600
1106 川口市立看護専門学校 8 13 14 17 18 2,600
1108 戸田中央看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
1110 埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 10 11 12 2,100
1103 毛呂病院看護専門学校第一学科 12 14 1,600
1104 上尾看護専門学校 15 16 17 2,100
1111 浦和学院専門学校看護学科 15 16 1,600
1107 北里看護専門学校 16 18 1,600
1112 早稲田医療技術専門学校看護学科 16 17 1,900
《千葉県》
1204 国立病院機構千葉医療センター附属看護学校 11 12 13 15 16 2,600
1206 千葉県医療技術大学校第一看護学科 9 10 11 12 13 2,800
1207 君津中央病院附属看護学校 14 15 16 17 18 2,600
116 千葉労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
1208 成田赤十字看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
1209 旭中央病院付属看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
1210 東邦大学佐倉看護専門学校 12 15 16 17 18 2,800
1211 日本医科大学千葉看護専門学校 6 7 13 2,100
1212 二葉看護学院 14 15 16 17 18 2,400
1205 千葉県立野田看護専門学校 13 14 15 16 18 2,600
《東京都》
1301 東京都立荏原看護専門学校
東京都立広尾看護専門学校
東京都立板橋看護専門学校
東京都立北多摩看護専門学校
東京都立府中看護専門学校
東京都立青梅看護専門学校
東京都立南多摩看護専門学校
14 15 16 17 18 2,800
1302 社会保険中央看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
1304 東京厚生年金看護専門学校 11 12 13 15 18 2,800
1308 自衛隊中央病院高等看護学院 62 1 2 5 6 2,600
1312 慈恵看護専門学校 7 9 10 13 14 2,600
1313 佼成看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
1314 JR東京総合病院高等看護学園 6 7 8 9 2,400
1316 日本大学医学部附属看護専門学校 13 14 15 17 18 2,600
1318 昭和大学医学部附属看護専門学校 13 14 15 16 18 2,600
1323 杏林大学医学部附属看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
1310 東京医科大学看護専門学校 6 8 1,900
1324 帝京高等看護学院第一看護科 14 15 16 17 18 2,800
1305 立川市立看護専門学校 11 13 16 17 18 2,600
1322 東京都済生会看護専門学校 10 11 13 16 17 2,600
1307 東京警察病院看護専門学校 10 13 15 2,100
1321 国立病院機構東京医療センター附属東が丘看護助産学校 6 7 8 15 2,400
1309 八王子市立看護専門学校看護学科三年課程 13 14 15 17 18 2,800
1303 東京女子医科大学附属看護専門学校 16 17 18 2,100
1311 国立病院機構災害医療センター附属昭和の森看護学校 17 18 1,600
《神奈川県》
1403 国立病院機構横浜医療センター附属看護学校 14 15 16 17 18 2,800
1404 藤沢市立看護専門学校 7 8 9 10 11 2,800
1407 神奈川県衛生看護専門学校 6 7 9 10 13 2,600
116 横浜労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
1410 神奈川県立よこはま看護専門学校
神奈川県立平塚看護専門学校
14 15 16 17 18 2,800
1413 横須賀共済病院看護専門学校 6 13 14 2,100
1414 積善会看護専門学校 6 7 8 9 2,400
1406 茅ヶ崎看護福祉専門学校 11 12 13 14 15 2,600
《新潟県》
1501 新潟県厚生連中央看護専門学校 9 10 16 17 18 2,600
1502 長岡赤十字看護専門学校 11 12 14 15 17 2,800
1505 国立病院機構新潟病院附属看護学校 14 15 16 17 18 2,600
1504 晴麗看護学校 13 14 15 16 18 2,800
1503 新潟県厚生連佐渡看護専門学校 15 16 17 18 2,400
《富山県》
1601 富山赤十字看護専門学校 7 8 9 10 11 2,800
1602 厚生連高岡看護専門学校 12 13 14 15 16 2,800
1604 富山県立総合衛生学院第一看護学科 14 15 16 17 18 2,800
1603 国立病院機構富山病院附属看護学校 10 11 12 13 18 2,600
1605 高岡市立看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
《石川県》
1706 石川県立総合看護専門学校第二看護学科 6 7 8 18 2,400
1704 国立病院機構金沢医療センター附属金沢看護学校 14 15 16 17 18 2,800
1705 石川医療技術専門学校看護学科 6 11 12 1,900
1707 金沢看護専門学校 7 8 9 10 2,100
1708 こまつ看護学校 8 10 12 13 16 2,600
《山梨県》
1902 共立高等看護学院 12 13 15 17 18 2,800
1904 帝京山梨看護専門学校 11 12 13 14 16 2,600
《長野県》
2001 長野赤十字看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2002 諏訪赤十字看護専門学校 13 14 15 16 17 2,800
2004 佐久総合病院看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2005 国立病院機構長野病院附属看護学校 13 14 15 16 17 2,600
2003 松本市医師会看護学校 14 15 16 17 18 2,600








NO 学校名 問題年度 定価
《静岡県》
2101 静岡市立静岡看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2103 静岡県立東部看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2104 国立病院機構静岡医療センター附属静岡看護学校 6 7 8 9 10 2,800
2107 静岡済生会看護専門学校 13 14 15 16 17 2,600
2109 静岡県厚生連看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2111 島田市立看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2112 静岡県中部看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2114 東海アクシス看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2113 富士市立看護専門学校 12 13 14 16 18 2,600
2115 静岡市立清水看護専門学校 11 12 16 17 18 2,600
2116 駿河看護専門学校 7 8 15 1,600
2102 浜松市立看護専門学校 15 16 17 18 2,400
《愛知県》
2202 更生看護専門学校 13 15 16 17 18 2,600
2204 県立愛知看護専門学校第一看護科
愛知県立総合看護専門学校
11 15 16 17 18 2,600
116 中部労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2212 加茂看護専門学校 7 8 9 10 11 2,600
2213 愛生会看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2215 名古屋市立中央看護専門学校看護第一学科・看護第二学科 14 15 16 17 18 2,800
2216 公立春日井小牧看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2207 中部看護専門学校 11 12 13 16 18 2,800
2217 公立瀬戸旭看護専門学校 9 12 13 14 15 2,600
2218 一宮市立中央看護専門学校 13 14 16 17 18 2,800
2211 藤田保健衛生大学看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2219 津島市立看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2201 トヨタ看護専門学校 16 17 18 2,100
2203 国立病院機構名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校看護学科 17 18 1,600
《岐阜県》
2303 岐阜市立看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2301 日本中央看護専門学校 11 14 15 16 17 2,600
《三重県》
2403 国立病院機構三重中央医療センター附属三重中央看護学校 11 12 15 16 17 2,800
2404 三重県厚生連看護専門学校 6 7 14 1,900
2405 三重県岡波看護専門学校 13 14 15 17 18 2,600
2406 名張市立看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2402 三重看護専門学校 16 17 18 1,900
《滋賀県》
2501 大津赤十字看護専門学校 13 14 15 16 18 2,800
2502 滋賀県立総合保健専門学校看護第一学科 7 8 16 17 18 2,600
2503 滋賀県済生会看護専門学校 6 7 8 9 2,100
2504 近江八幡市立看護専門学校 13 14 15 16 18 2,800
2506 滋賀県堅田看護専門学校 12 13 15 16 18 2,600
2505 滋賀県立看護専門学校 16 17 18 1,900
《京都府》
2602 京都第二赤十字看護専門学校 7 8 9 10 11 2,600
2603 日本バプテスト看護専門学校 11 12 13 14 18 2,800
2606 国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校 6 7 8 2,100
2607 国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校 11 12 13 14 15 2,600
2609 京都保健衛生専門学校看護学科三年課程 8 9 10 11 12 2,600
2610 近畿高等看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2604 洛和会京都看護学校 13 14 18 2,100
《大阪府》
2701 愛仁会看護助産専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2702 近畿大学附属看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2703 大阪赤十字看護専門学校 7 12 17 18 2,400
2705 住友病院附属高等看護学院 7 8 9 10 13 2,800
2706 PL学園衛生看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2708 関西看護専門学校 9 11 14 15 18 2,600
2709 関西医科大学附属看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
116 大阪労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2711 大阪医科大学附属看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2712 国立病院機構大阪南医療センター附属大阪南看護学校 6 7 1,600
2713 大阪府医師会看護専門学校 6 7 8 9 2,400
2716 清恵会医療専門学院第1看護学科 13 14 16 17 18 2,600
2719 南大阪看護専門学校 10 11 16 17 18 2,600
2721 ベルランド看護助産専門学校 9 10 11 12 13 2,800
2722 久米田看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2704 美原看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2715 河ア会看護専門学校 11 12 13 14 16 2,600
2707 大手前看護専門学校 12 13 14 15 2,100
2717 星ヶ丘厚生年金保健看護専門学校 15 16 17 2,100
2714 香里ヶ丘看護専門学校 16 17 18 1,900
《兵庫県》
116 関西労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
2805 兵庫県立淡路看護専門学校 6 7 8 9 2,100
2806 播磨看護専門学校 7 13 14 15 16 2,600
2808 社会保険神戸看護専門学校 10 11 12 13 18 2,800
2804 姫路赤十字看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2807 公立八鹿病院看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
2809 宝塚市立看護専門学校 8 15 16 17 18 2,600
2801 神戸看護専門学校第三学科 16 17 1,600
《奈良県》
2902 奈良県立奈良病院附属看護専門学校 12 13 14 16 17 2,600
2903 奈良県病院協会看護専門学校 12 13 14 15 2,400
2905 奈良県立五條病院附属看護専門学校 12 14 16 17 2,400
2904 ハートランドしぎさん看護専門学校 12 13 1,600
2906 奈良県立三室病院附属看護専門学校 14 16 17 2,100
《和歌山県》
3001 社会保険紀南看護専門学校 6 7 8 9 2,400
3002 和歌山赤十字看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
《鳥取県》
3102 国立病院機構米子医療センター附属看護学校 14 15 16 17 18 2,600
3103 鳥取県立鳥取看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
3104 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
《島根県》
3203 国立病院機構浜田医療センター附属看護学校 11 12 13 17 18 2,600
3204 島根県立石見高等看護学院 14 15 16 17 18 2,600
《岡山県》
3301 旭川荘厚生専門学院第一看護科 14 15 16 17 18 2,600
3302 岡山済生会看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
3303 国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護学校 6 7 8 9 2,400
3304 岡山赤十字看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
3305 倉敷中央看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
3306 聖華看護専門学校 8 9 10 11 12 2,600
116 岡山労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
3307 順正高等看護専門学校 13 14 15 16 17 2,600
3308 津山中央看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
3310 ソワニエ看護専門学校 9 10 18 1,900
3309 玉野総合医療専門学校保健看護学科 11 17 1,900
《広島県》
3401 尾道市医師会看護専門学校 6 7 8 13 2,400
3403 広島市立看護専門学校 11 12 18 1,900
《山口県》
3502 岩国YMCA国際医療福祉専門学校保健看護学科 10 11 13 14 2,400
3503 大島看護専門学校 13 14 15 2,100
3501 国立病院機構岩国医療センター附属看護学校 14 15 16 1,900
《香川県》
3602 国立病院機構善通寺病院附属善通寺看護学校 3 4 5 16 17 2,600
《徳島県》
3701 国立病院機構東徳島病院附属看護学校 8 9 11 12 13 2,600
3702 徳島県立看護専門学校看護学科 17 18 1,600
《愛媛県》
3801 愛媛県立看護専門学校 14 15 16 17 2,600
《福岡県》
4002 北九州市立看護専門学校 13 14 15 16 17 2,800
4005 新日鐵八幡記念看護専門学校 11 12 13 14 15 2,800
4006 麻生医療福祉専門学校看護科 9 10 13 15 16 2,600
4007 国立病院機構九州医療センター附属福岡看護助産学校 8 9 10 11 12 2,800
4011 健和看護学院 6 7 8 9 10 2,600
4003 宗像看護専門学校 10 11 14 16 17 2,800
4004 福岡看護専門学校第1科 17 18 1,600
《長崎県》
4201 国立病院機構長崎医療センター附属看護学校 9 10 14 15 16 2,800
4203 佐世保市立看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
4202 長崎市医師会看護専門学校 16 18 1,600
《熊本県》
116 熊本労災看護専門学校 14 15 16 17 18 2,800
《大分県》
4401 国立病院機構別府医療センター附属大分中央看護学校 14 15 16 17 2,400
《宮崎県》
4502 国立病院機構都城病院附属看護学校 13 14 15 16 17 2,800
《鹿児島県》
4604 鹿児島高等看護学院 14 15 16 17 18 2,600
4601 加治木看護専門学校 6 7 8 2,100
4603 鹿児島県立保健看護学校看護学科 6 7 1,600
4605 鹿児島医療技術専門学校保健看護学科 6 7 13 14 2,400
4606 鹿児島医療福祉専門学校看護学科 9 10 11 12 14 2,600
4607 仁心看護専門学校 14 15 16 17 18 2,600
4602 国立病院機構鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校 12 15 16 17 2,400
4608 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 16 17 18 1,900
4609 鹿児島中央看護専門学校 17 18 1,600
《沖縄県》
4702 北部地区医師会北部看護学校 8 9 10 11 12 2,800